2026年度ミニ男子 対戦成績
| 試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
|---|---|---|---|
| 2026.07.12 | 練習試合 | 大塚台 | 28:28 |
| 2026.07.12 | 練習試合 | セントフェニックス | 27:20 |
| 2026.06.21 | 夏季大会 | ボンボンズO | 57:9 |
| 2026.06.21 | 夏季大会 | 日の出MBC | 32:55 |
| 2026.05.31 | 夏季大会 | フィットJr | 64:16 |
| 2026.05.31 | 夏季大会 | ボンボンズN | 28:43 |
| 2026.05.16 | 少年団競技別大会 | 初台 | 24:22 |
| 2026.05.16 | 少年団競技別大会 | 弥生第二 | 22:27 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | 飯塚ビートル | 24:31 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | レインボー | 34:44 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 日の出MBC | 14:58 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 海神南 | 19:33 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 草加セルティックス | 37:10 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | 三郷バスケット | 24:62 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | 野田中央オリーブ | 15:44 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | さつき | 56:15 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | フラワーロックス | 37:28 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | セントフェニックス | 35:21 |
(
勝ち)(
負け)(
引き分け)