2023年度プチ 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2024/02/12 | 川本杯 | 南綾瀬 | 28:4 |
2024/02/12 | 川本杯 | 水元クラブ | 15:29 |
2024/02/11 | 川本杯 プチ2 |
スーパーホッパーズ2 | 16:12 |
2024/02/11 | 川本杯 プチ2 |
ボンボンズ2 | 6:8 |
Jrエンジョイ プチ男子 |
飯塚ビートル男子 | 11:4 | |
Jrエンジョイ プチ男子 |
フィットJr1 | 8:14 | |
Jrエンジョイ プチ男子 |
レインボークラブ男子 | 16:12 | |
Jrエンジョイ プチ女子 |
エンジェルス | 2:16 | |
Jrエンジョイ プチ女子 |
飯塚ビートル女子 | 8:24 | |
Jrエンジョイ プチ女子 |
フィットJr2 | 4:38 | |
2023/07/09 | 夏季大会 プチ女子 |
スタードリーム水元 | 6:22 |
2023/07/09 | 夏季大会 プチ女子 |
ボンボンズ2 | 7:14 |
2023/07/02 | 夏季大会 プチ男子 |
南綾瀬 | 10:16 |
2023/07/02 | 夏季大会 プチ男子 |
ボンボンズ1 | 14:22 |
2023/05/06 | 練習試合 プチ男子(3,4年) |
ボンボンズ | 16:30 |
2023/05/06 | 練習試合 プチ男子(3,4年) |
ボンボンズ | 6:30 |
2023/05/06 | 練習試合 プチ男子(1,2年) |
ボンボンズ | 8:16 |
2023/05/06 | 練習試合 プチ女子 |
ボンボンズ | 10:10 |
2023/05/04 | 練習試合 プチ男子 |
フィットJr プチ2 | 12:18 |
2023/05/04 | 練習試合 プチ女子 |
フィットJr プチ1 | 14:8 |
2023/05/04 | 練習試合 プチ男子 |
フィットJr プチ1 | 13:12 |
(勝ち)(負け)( 引き分け)