2023年度ミニ男子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
---|---|---|---|
2020/02/25 | 卒業試合 | スーパーホッパーズ | 39:11 |
2024/02/25 | 卒業試合 | フィットJr | 51:18 |
2024/02/23 | 川本杯 | 水元クラブ | 38:34 |
2024/02/12 | 川本杯 | 日の出MBC | 80:20 |
2024/02/11 | 川本杯 | ボンボンズ | 51:19 |
2024/02/04 | 練習試合2 | バンビーノ | 36:43 |
2024/02/04 | 練習試合1 | はすのみ | 30:30 |
2024/01/21 | 川本杯 | フィットJr | 46:26 |
2024/01/21 | 川本杯 | エンジェエルス | 59:13 |
2024/01/14 | 練習試合2 | スーパーホッパーズ | 24:30 |
2024/01/14 | 練習試合1 | フィットJr | 49:16 |
2024/01/08 | 練習試合2 | 品川スパイダー | 33:23 |
2024/01/08 | 練習試合1 | 目黒 | 36:38 |
2023/12/23 | 練習試合2 | エンデバーズ | 41:13 |
2023/12/23 | 練習試合1 | 沼袋 | 31:35 |
2023/12/17 | 練習試合3 | はすのみ | 43:14 |
2023/12/17 | 練習試合2 | ボンボンズ | 52:22 |
2023/12/17 | 練習試合1 | 輝汐 | 43:25 |
2023/10/08 | 練習試合3 | 沼袋 | 27:29 |
2023/10/08 | 練習試合2 | 大塚台 | 48:41 |
2023/10/08 | 練習試合1 | ボンボンズ | 37:38 |
2023/10/01 | 練習試合3 | バンビーノ | 22:24 |
2023/10/01 | 練習試合2 | 二葉クラブ | 51:11 |
2023/10/01 | 練習試合1 | 輝汐 | 22:27 |
2023/09/23 | Jrエンジョイ大会 | 水元クラブ | 27:49 |
2023/09/18 | Jrエンジョイ大会 | スーパーホッパーズ | 31:22 |
2023/09/18 | Jrエンジョイ大会 | 飯塚ビートル | 44:28 |
2023/09/10 | Jrエンジョイ大会 | ボンボンズ | 40:29 |
2023/09/10 | Jrエンジョイ大会 | 日の出MBC | 35:14 |
2023/08/26 | 共栄杯 | スーパーホッパーズ | 29:18 |
2023/08/26 | 共栄杯 | はすのみ | 35:35 |
2023/08/26 | 共栄杯 | 開桜MBC | 27:49 |
2023/08/11 | 練習試合 | 宮久保 | 40:32 |
2023/08/11 | 練習試合 | CMB | 47:21 |
2023/08/11 | 練習試合 | 日の出MBC | 38:12 |
2023/08/06 | 練習試合 | 石神井 | 34:55 |
2023/08/06 | 練習試合 | 石神井 | 14:54 |
2023/07/16 | フレンドリーカップ | ブルースカイ | 43:41 |
2023/07/16 | フレンドリーカップ | ICHIDAI | 29:49 |
2023/07/16 | 夏季大会 3位決定戦 |
ボンボンズ | 41:25 |
2023/07/09 | 夏季大会 準決勝 |
水元クラブ | 45:53 |
2023/07/01 | 足立学園カップ | 三郷アドベンチャーズ | 42:28 |
2023/07/01 | 足立学園カップ | 大宮中川 | 14:44 |
2023/06/11 | 夏季大会 | スーパーホッパーズ | 46:17 |
2023/06/11 | 夏季大会 | 東綾瀬MBC | 90:9 |
2023/06/04 | スポーツ少年団 競技別大会 |
城東 | 23:40 |
2023/06/04 | スポーツ少年団 競技別大会 |
富ヶ谷 | 57:16 |
2023/05/03 | 練習試合 | 上原フェニックス | 48:51 |
2023/05/03 | 練習試合 | フラワーロックス | 60:25 |
2023/05/03 | 練習試合 | 上原フェニックス | 64:42 |
2023/05/03 | 練習試合 | フラワーロックス | 27:35 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
さつきクラブ | 38:12 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
八潮ウインズ | 32:11 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
大塚台 | 41:34 |
(勝ち)(負け)(引き分け)