2022年度ミニ女子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2023/03/05 | 練習試合 | ボンボンズ | 51:28 |
2023/03/05 | 練習試合 | ボンボンズ |
65:17 |
2023/02/26 | 練習試合 | 国府台MBC | 19:26 |
2023/02/26 | 練習試合 | MBC翼 |
44:6 |
2023/02/26 | 練習試合 | 国府台MBC |
26:34 |
2023/02/23 | 川本杯 (3位決定戦) |
幸田ブルーウィングス | 35:25 |
2023/02/12 | 川本杯 | 水元クラブ | 30:41 |
2023/02/05 | 川本杯 | スーパーホッパーズ | 35:5 |
2023/02/05 | 川本杯 | ボンボンズ | 44:23 |
2023/01/29 | 練習試合 | はすのみ | 22:25 |
2023/01/29 | 練習試合 | 国府台 | 25:29 |
2023/01/09 | 練習試合 | 石神井 | 54:26 |
2023/01/09 | 練習試合 | 石神井 | 52:14 |
2023/01/08 | 練習試合 | 二葉 | 45:12 |
2023/01/08 | 練習試合 | 二葉 | 58:20 |
2022/12/18 | 練習試合 | CMB | 57:19 |
2022/12/18 | 練習試合 | ボンボンズ | 46:20 |
2022/12/11 | 練習試合 | スタードリーム水元 | 38:25 |
2022/12/11 | 練習試合 | ブルーウイングス | 57:22 |
2022/11/27 | 練習試合 | ボンボンズ | 34:22 |
2022/11/27 | 練習試合 | ボンボンズ | 36:29 |
2022/11/20 | 練習試合 | 東綾瀬 | 17:24 |
2022/11/20 | 練習試合 | 東綾瀬 | 33:16 |
2022/11/ | Jrエンジョイ大会 | フィットJr | 0:20 |
2022/10/30 | Jrエンジョイ大会 | 水元クラブ | 39:38 |
2022/09/23 | Jrエンジョイ大会 | 東綾瀬MBC | 48:1 |
2022/09/23 | Jrエンジョイ大会 | スーパーホッパーズ | 30:9 |
2022/07/10 | 夏季大会 交流試合 | レインボークラブ | 38:16 |
2022/06/19 | 夏季大会 交流試合 | 東綾瀬MBC | 38:25 |
2022/06/12 | 夏季大会 予選 | 水元クラブ | 29:34 |
2022/06/12 | 夏季大会 予選 | スタードリーム水元 | 29:31 |
2022/06/05 | 練習試合 | セントフェニックス | 37:23 |
2022/06/05 | 練習試合 | セントフェニックス | 24:35 |
2022/05/22 | 練習試合 | ボンボンズ | 49:22 |
2022/05/22 | 練習試合 | 八潮ビクトリー | 32:31 |
2022/05/22 | 練習試合 | 小岩はすのみ | 33:46 |
2022/05/15 | 練習試合 | 幸田ブルーウイングス | 29:29 |
2022/05/05 | 交流試合 | 関原ダンク | 26:44 |
2022/05/05 | 交流試合 | 深川ミニバス | 23:107 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | 桃五ミニバス | 38:15 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | HASUNI | 16:68 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | 武蔵野MBC | 36:44 |
2022/04/19 | 練習試合 | 越谷フレンド | 10:62 |
2022/04/19 | 練習試合 | 越谷フレンド | 13:68 |
(勝ち)(負け)(引き分け)