2022年度ミニ男子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
---|---|---|---|
2023/03/26 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
日の出MBC(6年生加入) | 19:37 |
2023/03/26 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
日の出MBC | 71:18 |
2023/03/26 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
日の出MBC(6年生加入) | 22:27 |
2023/03/05 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
日の出MBC | 57:16 |
2023/03/05 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
日の出MBC | 57:29 |
2023/03/05 | 練習試合 | 日の出MBC | 54:24 |
2023/03/05 | 練習試合 | 日の出MBC | 47:29 |
2023/02/26 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
ボンボンズ | 40:30 |
2023/02/26 | 練習試合 (5,4年生チーム) |
ボンボンズ | 41:20 |
2023/02/26 | 練習試合 | ボンボンズ | 58:16 |
2023/02/26 | 練習試合 | ボンボンズ | 62:7 |
2023/02/25 | BJ Festival 2023 | BJアカデミーA | 43:41 |
2023/02/25 | BJ Festival 2023 | SR渋谷サンロッカーズ | 32:67 |
2023/02/23 | 川本杯 (決勝戦) |
水元クラブ | 43:22 |
2023/02/12 | 川本杯 | 東綾瀬MBC | 67:18 |
2023/02/11 | 川本杯 | スーパーホッパーズ | 79:21 |
2023/02/05 | 川本杯 | フィットJr | 55:22 |
2023/02/05 | 川本杯 | エンジェルス | 61:18 |
2023/01/15 | 練習試合 | ボンボンズ | 65:15 |
2023/01/15 | 練習試合 | ボンボンズ | 67:15 |
2023/01/09 | 練習試合 | 日の出 | 42:28 |
2023/01/09 | 練習試合 | 石神井 | 37:39 |
2023/01/08 | 練習試合 | 二葉 | 56:26 |
2023/01/08 | 練習試合 | 二葉 | 43:22 |
2022/11/ | Jrエンジョイ大会 | 水元クラブ | 32:21 |
2022/10/30 | Jrエンジョイ大会 | ボンボンズ | 80:14 |
2022/10/23 | Jrエンジョイ大会 | フィットJr | 81:3 |
2022/09/25 | 練習試合 | 51:27 | |
2022/09/25 | 練習試合 | セントフェニックス | 58:25 |
2022/09/23 | Jrエンジョイ大会 | 飯塚ビートル | 84:16 |
2022/09/19 | Jrエンジョイ大会 | レインボー | 90:8 |
2022/09/11 | 少年団城北ブロック大会 | 皿沼アークス | 32:16 |
2022/09/11 | 少年団城北ブロック大会 | さつき | 63:32 |
2022/09/04 | 少年団城北ブロック大会 | ||
2022/09/04 | 少年団城北ブロック大会 | ||
2022/08/28 | 練習試合 | ||
2022/08/28 | 練習試合 | ||
2022/07/17 | 夏季大会 決勝 | 日の出MBC | 63:20 |
2022/07/10 | 夏季大会 準決勝 | 水元クラブ | 40:30 |
2022/07/03 | 少年団競技別大会 | 皿沼アークス | 25:26 |
2022/07/02 | 少年団競技別大会 | 田道JBC | 58:37 |
2022/06/19 | 夏季大会 予選 | SUPER HOPPERS | 67:10 |
2022/06/19 | 夏季大会 予選 | 飯塚ビートル | 79:8 |
2022/05/22 | 練習試合 | 日の出MBC | 46:18 |
2022/05/22 | 練習試合 | ボンボンズ | 61:23 |
2022/05/21 | 城北ブロック大会 | 目黒バスケットボールクラブ | 64:14 |
2022/05/05 | 交流試合 | 大塚台 | 68:17 |
2022/05/05 | 交流試合 | フラワーロックス | 64:11 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | 桃五バスケットボールクラブ | 47:16 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | HASUNI | 49:26 |
2022/05/03 | HASUNIカップ | 武蔵野MBC | 76:16 |
(勝ち)(負け)(引き分け)