2026年度ミニ女子 対戦成績
| 試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 練習試合 | 目黒 | 37:15 |
| 2026.05.05 | 練習試合 | 小岩はすのみ | 27:15 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | 新松戸ドリーマーズ | 41:22 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | 大塚台 | 37:12 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | 葛西フェニックス | 31:14 |
| 2026.05.03 | 練習試合 | 谷MBC | 28:26 |
| 2026.05.03 | 練習試合 | セントフェニックス | 32:18 |
| 2026.05.03 | 練習試合 | CMB | 25:19 |
| 2026.05.02 | 東金カップ | スタードリーム水元 | 21:9 |
| 2026.05.02 | 東金カップ | レインボー | 21:17 |
| 2026.05.02 | 東金カップ | 東金町中 | 6:35 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 宮前 | 55:30 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 月三 | 23:44 |
| 2026.04.26 | 練習試合 | 松戸MKスパークス | 33:19 |
| 2026.04.26 | 練習試合 | 沼袋 | 38:25 |
| 2026.04.26 | 練習試合 | 田道 | 38:13 |
| 2026.04.12 | 練習試合 | バンビーノ | 14:25 |
| 2026.04.12 | 練習試合 | 中原 | 28:21 |
| 2026.04.12 | 練習試合 | 淵江 | 34:22 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | 大塚台 | 17:19 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | さつき | 21:30 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | セントフェニックス | 24:22 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | フラワーロックス | 42:13 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | セントフェニックス | 36:18 |
(
勝ち)(
負け)(
引き分け)