2026年度ミニ男子 対戦成績
| 試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | Jrエンジョイ大会 | レインボー | 44:24 |
| 2026.09.13 | Jrエンジョイ大会 | 水元クラブ | 8:66 |
| 2026.09.06 | Jrエンジョイ大会 | ボンボンズN | 28:35 |
| 2026.09.06 | Jrエンジョイ大会 | 日の出MBC2 | 79:15 |
| 2026.08.29 | 共栄カップ | 文京グーニーズ | 23:29 |
| 2026.08.29 | 共栄カップ | 葛西リトルドルフィンズ | 13:43 |
| 2026.08.29 | 共栄カップ | さつき | 43:20 |
| 2026.08.23 | 少年団 城北ブロック大会 |
CATS | 43:20 |
| 2026.08.23 | 少年団 城北ブロック大会 |
ブルースカイ | 34:50 |
| 2026.08.16 | 金中カップ | 飯塚ビートル | 18:13 |
| 2026.08.16 | 金中カップ | レインボー | 15:13 |
| 2026.08.16 | 金中カップ | 金町中 | 10:35 |
| 2026.08.09 | 練習試合 U11 |
レインボー | 15:12 |
| 2026.08.09 | 練習試合 | レインボー | 24:27 |
| 2026.08.09 | 練習試合 U11 |
日の出MBC | 23:12 |
| 2026.08.09 | 練習試合 | 日の出MBC | 18:43 |
| 2026.07.19 | フレンドリーカップ | スーパーフライ | 21:30 |
| 2026.07.19 | フレンドリーカップ | 関原ダンク | 24:36 |
| 2026.07.12 | 練習試合 | 大塚台 | 28:28 |
| 2026.07.12 | 練習試合 | セントフェニックス | 27:20 |
| 2026.06.21 | 夏季大会 | ボンボンズO | 57:9 |
| 2026.06.21 | 夏季大会 | 日の出MBC | 32:55 |
| 2026.05.31 | 夏季大会 | フィットJr | 64:16 |
| 2026.05.31 | 夏季大会 | ボンボンズN | 28:43 |
| 2026.05.16 | 少年団競技別大会 | 初台 | 24:22 |
| 2026.05.16 | 少年団競技別大会 | 弥生第二 | 22:27 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | 飯塚ビートル | 24:31 |
| 2026.05.04 | 練習試合 | レインボー | 34:44 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 日の出MBC | 14:58 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 海神南 | 19:33 |
| 2026.04.29 | 練習試合 | 草加セルティックス | 37:10 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | 三郷バスケット | 24:62 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | 野田中央オリーブ | 15:44 |
| 2026.04.05 | 少年団交流大会 | さつき | 56:15 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | フラワーロックス | 37:28 |
| 2026.03.29 | 足立区強化試合 | セントフェニックス | 35:21 |
(
勝ち)(
負け)(
引き分け)