2024年度ミニ男子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
---|---|---|---|
2025/02/24 | 川本杯 三位決定戦 |
飯塚ビートル | 51:59![]() |
2025/02/16 | 川本杯 | 日の出MBC | 31:49![]() |
2025/02/16 | 川本杯 | フィットJr | 44:21![]() |
2025/01/26 | 川本杯 | 水元クラブ | 34:57![]() |
2025/01/26 | 川本杯 | スーパーホッパーズ | 39:29![]() |
2024/09/23 | エンジョイ | フィットJr | 42:11![]() |
2024/09/16 | エンジョイ | 水元クラブ | 29:37![]() |
2024/09/01 | エンジョイ | ボンボンズ | 28:39![]() |
2024/09/01 | エンジョイ | フィットJr | 37:28![]() |
2024/06/23 | 夏季大会 | 水元クラブ | 32:47![]() |
2024/06/16 | 夏季大会 | フィットJr | 55:14![]() |
2024/06/16 | 夏季大会 | 南綾瀬 | 76:8![]() |
2024/06/09 | 夏季大会 | ボンボンズ | 26:45![]() |
2024/04/29 | 練習試合 | 開桜 | 23:91![]() |
2024/04/29 | 練習試合 | 輝汐 | 36:41![]() |
2024/04/07 | スポーツ少年団 交流大会 |
吉川 | 25:56![]() |
2024/04/07 | スポーツ少年団 交流大会 |
セントフェニックス | 46:30![]() |
2024/04/07 | スポーツ少年団 交流大会 |
エンジェルス | 55:11![]() |
(勝ち)(
負け)(
引き分け)