2025年度ミニ男子 対戦成績
| 試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア(結果) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/23 | 練習試合 | 日の出MBC | 20:25 |
| 2025/09/23 | 練習試合 | 新田 | 42:25 |
| 2025/09/21 | Jrエンジョイ大会U12 3位決定戦 |
日の出MBC | 34:33 |
| 2025/09/15 | Jrエンジョイ大会U12 | スーパーホッパーズ | 16:42 |
| 2025/09/15 | Jrエンジョイ大会U12 | フィットJr | 36:21 |
| 2025/09/07 | Jrエンジョイ大会U12 | ボンボンズ | 54:12 |
| 2025/08/31 | 少年団 城北ブロック大会 |
皿沼 | 8:43 |
| 2025/08/31 | 少年団 城北ブロック大会 |
CATS | 20:0 |
| 2025/08/31 | 少年団 城北ブロック大会 |
フレンズ | 48:12 |
| 2025/08/16 | 共栄杯 | 東綾瀬 | 33:24 |
| 2025/08/16 | 共栄杯 | セントフェニックス | 25:33 |
| 2025/08/16 | 共栄杯 | 下赤塚 | 32:39 |
| 2025/08/03 | 金中カップ | 飯塚ビートル | 24:20 |
| 2025/08/03 | 金中カップ | レインボー | 16:16 |
| 2025/08/03 | 金中カップ | Gold Star(金町中) | 17:41 |
| 2025/07/27 | 練習試合 | ボンボンズ | 34:32 |
| 2025/07/27 | 練習試合 | 躍進バンビーノ | 25:25 |
| 2025/07/21 | 練習試合 | 大塚台 | 44:17 |
| 2025/07/21 | 練習試合 | セントフェニックス | 14:53 |
| 2025/07/20 | ふれあいミニバス フレンドリーカップ |
小岩はすのみ | 19:40 |
| 2025/07/20 | ふれあいミニバス フレンドリーカップ |
飯塚ビートル | 43:15 |
| 2025/07/13 | 練習試合 | 龍ヶ崎ドルフィンズ | 56:20 |
| 2025/07/13 | 練習試合 | 龍ヶ崎ドルフィンズ | 37:17 |
| 2025/07/13 | 練習試合 (4・5年) |
日の出 | 21:47 |
| 2025/07/13 | 練習試合 | 日の出 | 45:34 |
| 2025/07/13 | 練習試合 | 日の出 | 43:25 |
| 2025/07/06 | 夏季大会 3位決定戦 |
日の出 | 38:41 |
| 2025/07/06 | 夏季大会 準決勝 |
ボンボンズ | 20:47 |
| 2025/06/29 | 夏季大会 | 水元クラブ | 37:35 |
| 2025/06/08 | 夏季大会 | 東綾瀬MBC | 41:25 |
| 2025/06/08 | 夏季大会 | スーパーホッパーズ | 32:40 |
| 2025/06/01 | 少年団競技別大会 | いるか | 32:35 |
| 2025/06/01 | 少年団競技別大会 | 花畑 | 51:26 |
| 2025/05/06 | 練習試合 | 石神井 | 44:28 |
| 2025/05/06 | 練習試合 | 林町フェニックス | 35:18 |
| 2025/04/29 | 練習試合 | 日の出MBC | 39:6 |
| 2025/04/29 | 練習試合 | ストリームス | 50:15 |
| 2025/04/20 | 練習試合 | はすのみ | 34:59 |
| 2025/04/20 | 練習試合 | 城東 | 21:74 |
| 2025/04/06 | 少年団交流大会 3位!! |
東綾瀬MBC | 38:36 |
| 2025/04/06 | 少年団交流大会 | セントフェニックス | 24:36 |
| 2025/04/06 | 少年団交流大会 | エンジェルス | 41:15 |
| 2025/03/29 | 足立区強化試合 | 新田 | 27:23 |
| 2025/03/29 | 足立区強化試合 | 皿沼アークス | 21:48 |
(
勝ち)(
負け)(
引き分け)