2025年度ミニ女子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2025/07/21 | 練習試合 | セントフェニックス | 47:21![]() |
2025/07/21 | 練習試合 | 大塚台 | 37:27![]() |
2025/07/06 | 夏季大会 決勝 |
スーパーホッパーズ | 38:26![]() |
2025/06/29 | 夏季大会 準決勝 |
ボンボンズ | 36:13![]() |
2025/06/29 | 夏季大会 | フィットJr | 43:21![]() |
2025/06/22 | 練習試合 | 新松戸ドリーマーズ | 33:35![]() |
2025/06/22 | 練習試合 | とどろきJETS | 33:42![]() |
2025/06/22 | 練習試合 | 皿沼 | 27:30![]() |
2025/06/15 | 練習試合 | 駒丘 | 38:46![]() |
2025/06/15 | 練習試合 | 中山 | 29:27![]() |
2025/06/08 | 夏季大会 | スタードリーム水元 | 54:14![]() |
2025/06/08 | 夏季大会 | 飯塚ビートル | 52:18![]() |
2025/06/01 | 少年団競技別大会 | 豊島 | 52:21![]() |
2025/06/01 | 少年団競技別大会 | いるか | 61:5![]() |
2025/05/25 | 練習試合 | バンビーノ | 23:39![]() |
2025/05/25 | 練習試合 | ふたば | 43:34![]() |
2025/05/18 | 練習試合 | CMB | 30:17![]() |
2025/05/18 | 練習試合 | 駒丘 | 36:34![]() |
2025/05/18 | 練習試合 | 目黒 | 56:7![]() |
2025/05/05 | 練習試合 | UMJ | 32:37![]() |
2025/05/05 | 練習試合 | 沼袋 | 34:47![]() |
2025/05/05 | 練習試合 | 品川スパイダー | 45:36![]() |
2025/05/04 | 練習試合 | 二葉 | 34:23![]() |
2025/05/04 | 練習試合 | 中原 | 52:20![]() |
2025/05/04 | 練習試合 | 佃ブルズ | 41:34![]() |
2025/05/03 | 練習試合 | BIK | 21:51![]() |
2025/05/03 | 練習試合 | バンビーノ | 36:25![]() |
2025/04/29 | 練習試合 | 吉川 | 44:38![]() |
2025/04/29 | 練習試合 | 沼袋 | 26:34![]() |
2025/04/29 | 練習試合 | 田道 | 47:21![]() |
2025/04/20 | 練習試合 | 越谷 | 39:31![]() |
2025/04/20 | 練習試合 | 月三 | 61:34![]() |
2025/04/20 | 練習試合 | 国府台 | 38:14![]() |
2025/04/06 | 少年団交流大会 2位!! |
さつきクラブ | 24:42![]() |
2025/04/06 | 少年団交流大会 | 大塚台 | 45:15![]() |
2025/04/06 | 少年団交流大会 | セントフェニックス | 41:14![]() |
2025/03/29 | 足立区強化試合 | 皿沼アークス | 29:33![]() |
2025/03/29 | 足立区強化試合 | 新田 | 40:8![]() |
2025/03/23 | 練習試合 | はすのみ | 40:20![]() |
2025/03/23 | 練習試合 | 中原 | 48:10![]() |
2025/03/23 | 練習試合 | 葛西フェニックス | 56:15![]() |
(勝ち)(
負け)(
引き分け)