2025年度プチ 対戦成績
| 試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
|---|---|---|---|
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ2(1、2年男女) |
ボンボンズ | 2:20 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ2(1、2年男女) |
ボンボンズ | 7:12 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ2(1、2年男女) |
ボンボンズ | 2:14 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ2(1、2年男女) |
ボンボンズ | 10:14 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ1(3、4年男子) |
ボンボンズ | 20:35 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ1(3、4年男子) |
ボンボンズ | 21:33 |
| 2025/07/27 | 練習試合 プチ1(3、4年男子) |
ボンボンズ | 20:28 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ2 |
日の出 | 2:29 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ2 |
フィットJr2 | 5:24 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ2 |
ブルーウイングス | 0:16 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ2 |
スーパーホッパーズ | 4:22 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ1 |
フィットJr1 | 12:9 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ1 |
飯塚ビートル | 14:24 |
| 2025/06/15 | 夏季大会 プチ1 |
ボンボンズ1 | 11:14 |
(
勝ち)(
負け)(
引き分け)