2024年度プチ 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2025/02/23 | 川本杯(プチ1) | 水元クラブ | 6:34![]() |
2025/02/23 | 川本杯(プチ1) | ボンボンズ(1) | 3:45![]() |
2025/02/23 | 川本杯(プチ1) | 日の出MBC | 0:37![]() |
2025/02/23 | 川本杯(プチ1) | スーパーホッパーズ(1) | 12:10![]() |
2025/02/02 | 川本杯(プチ2) | スーパーホッパーズ(2) | 16:18![]() |
2025/02/02 | 川本杯(プチ2) | レインボークラブ(2) | 20:14![]() |
2025/02/08 | 川本杯(プチ2) | ボンボンズ(2) | 21:14![]() |
2024/09/08 | エンジョイ(プチ2) | フィットJr(2) | 2:31![]() |
2024/09/08 | エンジョイ(プチ2) | ブルーウイングス | 45:2![]() |
2024/09/08 | エンジョイ(プチ2) | スーパーホッパーズ(2) | 27:7![]() |
2024/09/16 | エンジョイ(プチ1) | スタードリーム水元 | 28:8![]() |
2024/09/16 | エンジョイ(プチ1) | ボンボンズ(1) | 1:22![]() |
2024/09/16 | エンジョイ(プチ1) | レインボークラブ(2) | 15:2![]() |
2024/06/30 | 夏季大会(プチ2) | エンジェルス | 10:20![]() |
2024/06/30 | 夏季大会(プチ2) | 飯塚ビートル女子 | 12:30![]() |
2024/06/23 | 夏季大会(プチ1) | 日の出MBC | 9:31![]() |
2024/06/23 | 夏季大会(プチ1) | 水元クラブ | 2:42![]() |
(勝ち)(
負け)(
引き分け)