2023年度ミニ女子 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2024/02/25 | 卒業試合 | スーパーホッパーズ | 26:13 |
2024/02/25 | 卒業試合 | フィットJr | 23:18 |
2024/02/ | 川本 決勝戦 |
水元クラブ | 26:29 |
2024/02/ | 川本杯 | ボンボンズ | 60:29 |
2024/02/ | 川本杯 | 幸田ブルーウイングス | 57:28 |
2024/02/ | 川本杯 | スーパーホッパーズ | 27:13 |
2024/02/04 | 練習試合 | バンビーノ | 35:34 |
2024/02/04 | 練習試合 | 品川スパイダー | 20:27 |
2024/01/28 | 練習試合 | 扇MAX | 28:14 |
2024/01/28 | 練習試合 | 沼袋 | 17:24 |
2024/01/28 | 練習試合 | 石神井 | 24:6 |
2024/01/08 | 練習試合 | 品川スパイダー | 18:26 |
2024/01/08 | 練習試合 | 新田 | 26:21 |
2024/01/07 | 練習試合 | 駒丘 | 44:15 |
2024/01/07 | 練習試合 | 中原セブンティーシクサーズ | 44:26 |
2024/01/07 | 練習試合 | 目黒 | 40:14 |
2023/10/08 | 練習試合 | 輝汐 | 22:30 |
2023/12/24 | 練習試合 | さつき | 22:34 |
2023/11/19 | 練習試合 | 中原セブンティーシクサーズ | 34:40 |
2023/11/19 | 練習試合 | 田道 | 44:25 |
2023/11/12 | 練習試合 | 小岩はすのみ | 41:22 |
2023/11/12 | 練習試合 | ボンボンズ | 47:18 |
2023/11/12 | 練習試合 | 葛西フェニックス | 48:11 |
2023/10/08 | 練習試合 | 佃ブルグ | 34:24 |
2023/09/23 | Jrエンジョイ大会 | 水元クラブ | 39:23 |
2023/09/22 | 練習試合 | バンビーノ | 18:51 |
2023/09/22 | 練習試合 | 沼袋 | 57:22 |
2023/09/ | Jrエンジョイ大会 決勝戦 |
水元クラブ | 39:23 |
2023/09/18 | Jrエンジョイ大会 | スタードリーム水元 | 47:31 |
2023/09/10 | Jrエンジョイ大会 | ボンボンズ | 33:10 |
2023/09/03 | Jrエンジョイ大会 | フィットJr | 34:31 |
2023/09/03 | Jrエンジョイ大会 | レインボー | 42:5 |
2023/08/27 | 練習試合 | さつき | 31:26 |
2023/08/27 | 少年団城北 ブロック大会 |
葛西リトルドルフィンズ | 11:61 |
2023/08/27 | 少年団城北 ブロック大会 |
フラワーロックス | 31:14 |
2023/08/20 | 練習試合 | スタードリーム水元 | 29:14 |
2023/08/20 | 練習試合 | 三郷アドベンチャー | 30:25 |
2023/08/06 | 練習試合 | 石神井 | 41:25 |
2023/07/16 | 夏季大会 3位決定戦 |
フィットJr | 28:23 |
2023/07/09 | 夏季大会 準決勝 |
水元クラブ | 14:61 |
2023/06/25 | 練習試合 | ||
2023/06/24 | スポーツ少年団 競技別大会 |
UMJ東六郷 | 15:35 |
2023/06/18 | 夏季大会 | 東綾瀬 | 41:23 |
2023/06/11 | 夏季大会 | スタードリーム水元 | 26:27 |
2023/06/04 | スポーツ少年団 競技別大会 |
高松 | 26:22 |
2023/05/21 | 審判講習 模擬試合 |
越谷フレンド | 37:23 |
2023/05/21 | 審判講習 模擬試合 |
国府台 | 42:28 |
2023/05/21 | 審判講習 模擬試合 |
小岩はすのみ | 30:20 |
2023/05/14 | 練習試合 | 葛西ドルフィンズ | 10:72 |
2023/05/14 | 練習試合 | 木場レッドシャークス | 16:32 |
2023/05/07 | 練習試合 | はすのみ | 34:25 |
2023/05/07 | 練習試合 | ボンボンズ | 38:17 |
2023/05/04 | 練習試合 | フィットJr | 38:26 |
2023/05/04 | 練習試合 | フィットJr | 45:18 |
2023/05/04 | 練習試合 | フィットJr | 35:20 |
2023/04/30 | 練習試合 | 沼袋 | 37:29 |
2023/04/30 | 練習試合 | セントフェニックス | 58:17 |
2023/04/16 | 練習試合 | スタードリーム水元 | 23:23 |
2023/04/16 | 練習試合 | レインボー | 31:16 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
さつき | 39:14 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
大塚台 | 42:16 |
2023/04/02 | スポーツ少年団 交流大会 |
東綾瀬MBC | 35:10 |
(勝ち)(負け)(引き分け)