2022年度プチ 対戦成績
試合日 | 試合種別 | 対戦相手 | スコア (結果) |
---|---|---|---|
2023/02/12 | 川本杯 プチ2 |
飯塚ビートル | 2:20 |
2023/02/12 | 川本杯 プチ1 |
フィットJr1 | 39:8 |
2023/02/11 | 川本杯 プチ2 |
レインボークラブ女子 | 0:10 |
2023/02/11 | 川本杯 プチ1 |
レインボークラブ男子 | 28:6 |
2022/09/25 | Jrエンジョイ大会 プチ2 |
スタードリーム水元 | 8:12 |
2022/09/25 | Jrエンジョイ大会 プチ2 |
東綾瀬MBC | 5:33 |
2022/09/25 | Jrエンジョイ大会 プチ1 |
水元クラブ | 26:8 |
2022/09/25 | Jrエンジョイ大会 プチ1 |
ボンボンズ | 21:23 |
2022/09/18 | Jrエンジョイ大会 プチ2 |
フィットJr1 | 10:38 |
2022/09/18 | Jrエンジョイ大会 プチ1 |
スタードリーム水元 | 27:2 |
2022/06/19 | 夏季大会 | レインボー | 14:14 |
2022/06/19 | 夏季大会 | ボンボンズ | 8:24 |
(勝ち)(負け)( 引き分け)